名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
亳州段 | 多云转晴 | 9到21度 | 东南风3到4级转3到4级 |
六安段 | 晴 | 10到18度 | 东风3到4级转3到4级 |
安庆段 | 晴 | 9到18度 | 东北风2到3级转2到3级 |
阜阳段 | 多云转晴 | 9到19度 | 东南风3到4级转3到4级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2023-03-30 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
合肥段 | 多云 | 8到18度 | 东风2到3级转东南风3到4级 |
宿州段 | 多云转晴 | 7到20度 | 东南风3到4级转3到4级 |
蚌埠段 | 多云 | 7到20度 | 东南风2到3级转东风3到4级 |
铜陵段 | 多云 | 11到18度 | 东风3到4级转2到3级 |
黄山段 | - | - | - |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2023-03-30 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
全椒段 | 多云 | 9到18度 | 东风2到3级转3到4级 |
六安段 | 晴 | 10到18度 | 东风3到4级转3到4级 |
合肥绕城段 | 多云 | 8到18度 | 东风2到3级转东南风3到4级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2023-03-30 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
滁州段 | 多云 | 7到18度 | 东风2到3级转东南风3到4级 |
界首段 | 多云转晴 | 8到20度 | 东南风3到4级转3到4级 |
蚌埠段 | 多云 | 7到20度 | 东南风2到3级转东风3到4级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2023-03-30 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
安庆段 | 晴 | 9到18度 | 东北风2到3级转2到3级 |
宣城段 | 多云 | 10到18度 | 东风3到4级转3到4级 |
巢湖段 | 晴转多云 | 9到17度 | 东风3到4级转3到4级 |
广德段 | 阴 | 7到16度 | 东风2到3级转3到4级 |
池州段 | 多云 | 10到19度 | 东北风2到3级转2到3级 |
芜湖段 | 多云 | 9到17度 | 东风3到4级转3到4级 |
铜陵段 | 多云 | 11到18度 | 东风3到4级转2到3级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2023-03-30 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
桐城段 | 多云转晴 | 10到19度 | 东北风2到3级转东风2到3级 |
金寨段 | 晴转多云 | 8到22度 | 东南风2到3级转东风2到3级 |
马鞍山段 | 多云 | 9到18度 | 东风3到4级转2到3级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2023-03-30 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
黄山段 | - | - | - |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2023-03-30 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
合肥段 | 多云 | 8到18度 | 东风2到3级转东南风3到4级 |
淮南段 | 多云 | 9到18度 | 东南风2到3级转3到4级 |
阜阳段 | 多云转晴 | 9到19度 | 东南风3到4级转3到4级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2023-03-30 17:30:00 |