名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
亳州段 | 阴 | 18到23度 | 东南风3到4级转南风2到3级 |
六安段 | 小雨 | 17到24度 | 东风3到4级转北风2到3级 |
安庆段 | 阴转多云 | 17到28度 | 东北风2到3级转北风3到4级 |
阜阳段 | 阴 | 17到23度 | 东风3到4级转西南风2到3级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
合肥段 | 小雨 | 16到25度 | 东风3到4级转北风3到4级 |
宿州段 | 阴转小雨 | 17到23度 | 东南风3到4级转2到3级 |
蚌埠段 | 阴转小雨 | 17到24度 | 东风3到4级转东南风2到3级 |
铜陵段 | 阴转多云 | 18到28度 | 东风3到4级转北风2到3级 |
黄山段 | - | - | - |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
全椒段 | 小雨 | 18到25度 | 东风3到4级转东南风3到4级 |
六安段 | 小雨 | 17到24度 | 东风3到4级转北风2到3级 |
合肥绕城段 | 小雨 | 16到25度 | 东风3到4级转北风3到4级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
滁州段 | 小雨 | 17到25度 | 东风3到4级转东南风3到4级 |
界首段 | 阴 | 17到24度 | 东南风3到4级转西南风2到3级 |
蚌埠段 | 阴转小雨 | 17到24度 | 东风3到4级转东南风2到3级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
安庆段 | 阴转多云 | 17到28度 | 东北风2到3级转北风3到4级 |
宣城段 | 阴转多云 | 18到27度 | 东风3到4级转3到4级 |
巢湖段 | 阴 | 18到25度 | 东风4到5级转东北风2到3级 |
广德段 | 阴转小雨 | 17到27度 | 东风3到4级转东南风3到4级 |
池州段 | 多云 | 16到28度 | 东风3到4级转东北风2到3级 |
芜湖段 | 阴 | 19到26度 | 东风4到5级转3到4级 |
铜陵段 | 阴转多云 | 18到28度 | 东风3到4级转北风2到3级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
桐城段 | 阴转多云 | 16到26度 | 东北风2到3级转北风2到3级 |
金寨段 | 小雨 | 17到24度 | 东风2到3级转北风2到3级 |
马鞍山段 | 阴转小雨 | 18到26度 | 东风4到5级转东南风3到4级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
黄山段 | - | - | - |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
名称 | 天气现象 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
合肥段 | 小雨 | 16到25度 | 东风3到4级转北风3到4级 |
淮南段 | 阴 | 17到24度 | 东风3到4级转北风2到3级 |
阜阳段 | 阴 | 17到23度 | 东风3到4级转西南风2到3级 |
发布单位:安徽省公共气象服务中心 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |